Burger King ist eine fantastische US-Fast-Food-Kette. Sie arbeitet als Marke der Systemgastronomie und hat ihren Hauptsitz in Florida. BK hat rund 18.000 Niederlassungen auf der ganzen Welt, darunter Deutschland, Vietnam, Ägypten und Ungarn, um nur einige zu nennen.
Diese fantastische Fast-Food-Kette bedient täglich rund 11 Millionen Kunden, hauptsächlich junge Erwachsene und junge Leute. Sie können eine Vielzahl von Gerichten auf der Speisekarte kaufen. Diese Restaurantkette serviert hauptsächlich Burger, aber auch Eis, Nuggets, Salate und Wraps. Hier in diesem Artikel können Sie die aktuellen Burger King-Preise für 2022 entdecken.
Unsere Website ist nicht mit Burger King verbunden.
Contents
Beliebte Gerichte
Produkt | Preis |
---|---|
Whopper® | 4,99€ |
Whopper® King Menü | 8,99€ |
Big KING® | 4,79€ |
Big KING® KING Menu | 8,49€ |
Crispy Chicken | 4,79€ |
Cheeseburger | 1,59€ |
Specials
Produkt | Preis |
---|---|
Mozzarella Lover Beef | 6,49€ |
Mozzarella Lover Beef Menu | 9,99€ |
Mozzarella Lover Double | 7,99€ |
Mozzarella Lover Double Menu | 11,49€ |
Mozzarella Lover Chicken | 6,49€ |
Mozzarella Lover Chicken Menu | 9,99€ |
Mozzarella Lover Plant-based (Fleischalternative) | 6,40€ |
Mozzarella Lover Plant-based (Fleischalternative) Menu | 9,99€ |
Mozzarella Lover Plant-based Double (Fleischalternative) | 7,99€ |
Mozzarella Lover Plant-based Double Menu (Fleischalternative) | 11,49€ |
FreaKingdel | 2,49€ |
King’s Selection
Produkt | Preis |
---|---|
King's Beef | 7,99€ |
King's Beef Menu | 11,49€ |
King's Beef Double | 9,99€ |
King's Beef Double Menu | 13,49€ |
King's Whisky BBQ (0,5% Vol. Alkohol) | 7,99€ |
King's Whisky BBQ Menu (0,5% Vol. Alkohol) | 11,49€ |
King's Whisky BBQ Double (0,5% Vol. Alkohol) | 9,99€ |
King's Whisky BBQ Double Menu (0,5% Vol. Alkohol) | 13,49€ |
Spar-Angebote
Produkt | Preis |
---|---|
Dinner for 4 Bundle - Ersparnis 11,53 € gegenüber dem Einzelerwerb von Long Chicken + Crispy Chicken + Whopper + Big King + 4 große Pommes. | 20,99€ |
Friends Bundle - Ersparnis 9,94 € gegenüber dem Einzelerwerb von 9 KING Nuggets mit 2 Dips + Long Chicken + Crispy Chicken + Big King + 3 große Pommes. | 19,99€ |
Family Bundle - Ersparnis 11,72 € gegenüber dem Einzelerwerb von 1 KING Jr. Meal + Long Chicken + Big King + 9 KING Nuggets mit 2 Dips + 2 große Pommes. | 20,99€ |
Gamer Bundle - Ersparnis 3,02 € gegenüber dem Einzelerwerb von 1 Dose Monster Energy + 6 Chili Cheese Nuggets + 6 Chicken Nuggets mit 1 Dip + 6 Onion Rings. | 12,69€ |
Beer Bundle - Ersparnis 3,55€ gegenüber dem Einzelerwerb von 4 Heineken + 2 Big King. | 19,99€ |
KING Menu
Produkt | Preis |
---|---|
Whopper® KING Menu | 8,99€ |
Double Whopper® KING Menu | 10,49€ |
Whopper Jr® KING Menu | 7,29€ |
Big KING® KING Menu | 8,79€ |
Big KING XXL KING Menu | 10,49€ |
Long Chicken® KING Menu | 8,79€ |
Crispy Chicken KING Menu | 8,79€ |
Double Steakhouse KING Menu | 10,99€ |
Bacon KING Menu | 10,99€ |
Long Texas BBQ KING Menu | 8,49€ |
X-tra Long Chili Cheese KING Menu | 9,79€ |
Double Cheeseburger KING Menu | 6,79€ |
Double Chili Cheese Burger KING Menu | 6,99€ |
Veggie King KING Menu | 7,29€ |
Fish KING Menü | 8,99€ |
Crunchy Chicken Deluxe KING Menu | 8,99€ |
Burger
Produkt | Preis |
---|---|
Whopper® | 5,49€ |
Double Whopper® | 6,99€ |
Whopper Jr.® | 3,79€ |
Big KING® | 5,29€ |
Big KING XXL | 6,99€ |
Long Chicken® | 5,29€ |
Bacon King | 7,49€ |
Long Texas BBQ | 5,49€ |
X-tra Long Chili Cheese | 6,29€ |
Double Steakhouse | 7,49€ |
Chicken Nugget Burger | 2,29€ |
Crispy Chicken | 5,29€ |
Veggie King | 3,69€ |
Fish KING | 4,99€ |
Crunchy Chicken Deluxe | 5,49€ |
Chili Cheese Burger | 2,29€ |
Double Chili Cheese Burger | 3,49€ |
Chicken Burger | 1,79€ |
Cheeseburger | 1,79€ |
Bacon Cheeseburger | 2,69€ |
Double Cheeseburger | 3,29€ |
Hamburger | 1,59€ |
Veggie
Produkt | Preis |
---|---|
Plant-Based Whopper® | 5,49€ |
Plant-Based Whopper® Menu | 8,99€ |
Plant-based Nuggets (6 Stück) | 4,49€ |
Plant-based Nuggets (9 Stück) | 5,49€ |
Plant-based Nugget Burger | 2,29€ |
Veggie King | 3,79€ |
Veggie King Menu | 7,29€ |
Halloumi King | 4,49€ |
Halloumi King Menu | 7,99€ |
Salate & Wraps
Produkt | Preis |
---|---|
Salad - Have it your way | 4,49€ |
Crispy Chicken Wrap | 4,69€ |
Crispy Chicken Wrap Menu | 8,19€ |
KING Snacks
Produkt | Preis |
---|---|
KING Pommes | 3,29€ |
Onion Rings (6 Stück) | 3,29€ |
Onion Rings (9 Stück) | 4,29€ |
KING Nuggets (6 Stück) | 4,49€ |
KING Nuggets (9 Stück) | 5,49€ |
KING Nuggets (20 Stück) | 9,99€ |
Chili Cheese Nuggets (6 Stück) | 4,49€ |
Chili Cheese Nuggets (9 Stück) | 5,49€ |
Chili Cheese Nuggets (20 Stück) | 9,99€ |
KING Wings (6 Stück) | 4,99€ |
KING Wings (9 Stück) | 5,99€ |
KING Wings (15 Stück) | 8,99€ |
Desserts
Produkt | Preis |
---|---|
Hot Brownie | 2,69€ |
Donut mit Füllung 67g | 1,89€ |
Apple Pies 68g | 1,99€ |
KING Shake Vanille 0,4l | 3,19€ |
KING Shake Strawberry 0,4l | 3,19€ |
KING Shake Chocolate 0,4l | 3,19€ |
Kids
Produkt | Preis |
---|---|
KING JR Meal Hamburger | 4,99€ |
KING JR Meal Cheeseburger | 4,99€ |
KING JR Meal Nuggets | 4,99€ |
Drinks
Produkt | Preis |
---|---|
FuzeTea Zitrone 0,4l (Einweg) | 3,24€ |
FuzeTea Pfirsich 0,4l (Einweg) | 3,24€ |
Coca Cola 0,5l (Einweg) | 3,24€ |
Coca Cola Zero 0,5l (Einweg) | 3,24€ |
Fanta 0,5l (Einweg) | 3,24€ |
Sprite 0,5l (Einweg) | 3,24€ |
VIO® medium 0,5l (Einweg) | 3,24€ |
VIO® Still 0,5l (Einweg) | 3,24€ |
Heineken Dose 0,33l (Einweg) | 3,04€ |
Red Bull 0,25l (Einweg) | 3,04€ |
Red Bull Sugarfree 0,25l (Einweg) | 3,04€ |
Monster Energy Drink 0,5l (Einweg) | 3,24€ |
Dips & Saucen
Produkt | Preis |
---|---|
Ketchup 17ml | 0,40€ |
Pommes Frites Sauce 17ml / Mayonnaise 10ml | 0,40€ |
Sweet & Sour Dip 25ml | 0,40€ |
BBQ Dip 25ml | 0,40€ |
Curry Dip 25ml | 0,40€ |
Hot Salsa Dip 25ml | 0,40€ |
Sour Cream 25ml | 0,40€ |
Haftungsausschluss: Wir sammeln die neuesten Preisdetails aus Quellen wie Website-Besuchen und Websites verschiedener Marken. Die angezeigten Kosten sind möglicherweise nicht aktuell und gelten möglicherweise nicht für alle Restaurants.
Read More:
- McDonald’s Preise 2022: Aktuelle Preisliste in der Tabelle!
- KFC-Preise 2022: Aktuelle Preisliste
- Nanis Cheesecake Preise
Markengeschichte von Burger King:
David Edgerton und James McLamore gründeten 1954 die Burger King Corporation und eröffneten das allererste Restaurant in Miami. Dieses Lokal hieß damals eigentlich Insta Burger King.
Diese Marke hat sich tatsächlich das Konzept von Fleisch vom Flammengrill mit Pommes Frites und anderen frischen Zutaten zu Eigen gemacht. Wenige Jahre später ging der erste Whopper über die Ladentheke und etablierte sich mit der Zeit als das boomendste Produkt.
Die Gründer dieser Marke erwarben die Franchise-Rechte, woraufhin die globale Expansion bereits 1961 begann. Als nächstes wurde 1963 eine Zurückhaltung in Australien eröffnet. Ein paar Jahre später ging BK zur Pillsbury Company.
Etwa acht Jahre später, im Jahr 1975, wurde nach und nach der erste Drive-Thru eröffnet, um den Kunden leckeres Essen für unterwegs anzubieten. Dieser Vertriebskanal bringt achtundfünfzig Prozent der Erlöse ein.
Europa war eigentlich der 3. Kontinent, auf dem BK-Restaurants eröffnet wurden. Bereits 1976 wurde hier das erste Burger King Restaurant eröffnet, zuerst in Spanien und dann in Deutschland. Zehn Jahre später führte die Marke den Drive-In-Service ein.
Später wurde die Marke nach China ausgedehnt, wo bereits 2005 der erste Burger King eröffnet wurde. Ein New Yorker Finanzinvestor namens 3G Capital kaufte Burger King am 2. September 2010 für rund vier Milliarden Dollar.
2014 erreichte Burger King mit der Fusion mit Tim Hortons einen weiteren großen Meilenstein. Diese Fusion hat über achtzehntausend Restaurants und einen Jahresumsatz von dreiundzwanzig Milliarden Dollar.
Burger King Bestseller und Besonderheiten:
Der Bestseller bei Burger King ist der unglaubliche Whopper, denn der Geschmack hat die Menschen von Anfang an überzeugt. Auf offener Flamme gegrilltes statt in Fett gebratenes Rindfleisch und frische Zutaten sorgen dafür, dass der Burger schmeckt. Sie können Ihren Whopper auch individuell gestalten. Zum Beispiel können Sie Mayonnaise weglassen, und dann ist der Rebel Whopper lakto-vegetarisch.
Vorteile des Essens bei Burger King:
Burger King bietet Ihnen verschiedene Gerichte und einige Menüs, aus denen Sie Ihren Favoriten auswählen können. Besonders Burgerliebhaber haben die Qual der Wahl, denn jeder Burger hat tolle Spezialsaucen und andere frische Zutaten.
Sie können Burger King Restaurants in vielen Städten finden, damit Sie schnell Ihren Appetit stillen können. Die Entfernung zum eigenen Wohnort ist aufgrund der Vielzahl an Standorten meist gering.
Abschnitt „Häufig gestellte Fragen“:
Was ist der König des Monats?
Es ist der Long Big King mit einem Erfrischungsgetränk und Pommes. Erfrischungsgetränke und Pommes gibt es jetzt auch in großen Portionen.
Wie viel kostet eigentlich ein Whopper-Menü?
Burger King hat verschiedene Whopper-Menüs, sodass die Kosten zwischen 4,99 € und 10,49 € liegen. Das normale Whopper King Menü ist für rund 8,99 € erhältlich.
Wie viel kostet ein Chicken Burger?
Den Chicken-Nugget-Burger von Burger King gibt es für rund 1,79 Euro.